Quản trị kinh doanh
CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ
Mục tiêu đào tạo
-
- Chương trình cử nhân chuyên ngành
Quản trị
- đào tạo nhà quản trị các cấp: có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, kiến thức về quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh; có khả năng điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau một cách hiệu quả.
Đối tượng học
- Những người đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có sự yêu thích đối với công việc quản trị.
Nội dung chương trình
- Toàn bộ chương trình gồm 125 tín chỉ gồm các khối kiến thức như sau: Kiến thức giáo dục đại cương: 45 tín chỉ; Kỹ năng mềm, khởi sự kinh doanh, công nghệ thông tin: 5 tín chỉ; Kiến thức ngành: 39 tín chỉ; Kiến thức chuyên ngành: 17 tín chỉ; Thực tập tốt nghiệp: 10 tín chỉ.
Stt | Tên học phần
(Subject) |
|||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | |||
1 | Triết học Mác – Lênin | |||
2 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | |||
4 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | |||
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | |||
6 | Ngoại ngữ | |||
7 | Kinh tế vi mô | |||
8 | Kinh tế vĩ mô | |||
9 | Toán dành cho kinh tế và quản trị | |||
10 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | |||
11 | Luật kinh doanh | |||
12 | Nguyên lý kế toán | |||
II | Kỹ năng mềm | |||
III | Khởi sự kinh doanh | |||
IV | Kiến thức công nghệ thông tin | |||
13 | ERP (HRM) | |||
V | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||
Kiến thức ngành | ||||
14 | Quản trị học | |||
15 | Kế toán quản trị | |||
16 | Quản trị điều hành | |||
17 | Quản trị nguồn nhân lực | |||
18 | Tài chính cho nhà Quản trị | |||
19 | Quản trị Marketing | |||
20 | Hành vi tổ chức | |||
21 | Quản trị chất lượng | |||
22 | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị | |||
23 | Quản trị kinh doanh quốc tế | |||
24 | Thẩm định dự án | |||
25 | Quản trị chiến lược | |||
26 | Phân tích định lượng trong quản trị | |||
Kiến thức chuyên ngành | ||||
27 | Quản trị rủi ro doanh nghiệp | |||
28 | Quản trị sự thay đổi | |||
29 | Triển khai chiến lược | |||
30 | Lập kế hoạch kinh doanh | |||
31 | Lãnh đạo | |||
32 | Phát triển kỹ năng quản trị | |||
Các học phần tự chọn: chọn 1 trong 4 nhóm | ||||
33 | Tư duy thiết kế trong kinh doanh | |||
34 | Đạo đức kinh doanh | |||
35 | Giao tiếp kinh doanh | |||
36 | Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) | |||
37 | Đàm phán trong quản trị | |||
38 | Quản trị dự án | |||
39 | Quản trị quan hệ khách hàng (CRM) | |||
40 | Quản trị chuỗi cung ứng | |||
41 | Quản trị chất lượng dịch vụ | |||
42 | Tái cấu trúc quy trình kinh doanh (BPR) | |||
43 | Hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean) | |||
44 | Quản trị doanh nghiệp nhỏ | |||
45 | Tài chính khởi nghiệp | |||
46 | Quản trị sáng tạo và đổi mới | |||
47 | Quản trị khởi nghiệp | |||
48 | Marketing khởi nghiệp | |||
49 | Tuyển dụng và đào tạo | |||
50 | Đánh giá thực hiện công việc | |||
51 | Quản trị thù lao lao động | |||
52 | Quản trị mối quan hệ lao động | |||
53 | Luật lao động | |||
V | Thực tập và tốt nghiệp | |||
Tổng cộng |