Tài chính doanh nghiệp
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Tên chương trình: Cử nhân Kinh tế
Trình độ đào tạo: Đại học
Loại hình đào tạo: Chính quy
Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng
Chuyên ngành: Tài chính
Mã ngành: 52340201
- Mục tiêu đào tạo: Chương trình cử nhân chuyên ngành Tài chính đào tạo nên những con người thực học – thực tài, có kiến thức vừa rộng và vừa sâu về mặt học thuật lẫn và các kỹ năng nghề nghiệp để có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính bảo đảm nắm vững các kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại tương đương với chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến trên thế giới; có khả năng phân tích, nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực tài chính để có khả năng hội nhập vào thị trường lao động khu vực và quốc tế.
- Thời gian đào tạo: 4 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 120 tín chỉ
- Nội dung chương trình đào tạo:
TT | Tên học phần
(Subject) |
|||||||
I | Kiến thức giáo dục đại cương | General Education | ||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | Principles of Marxism – Leninism | ||||||
2 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | Revolutionary Policy of Communist Party of Vietnam | ||||||
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh Thought | ||||||
4 | Ngoại ngữ | Foreign Language | ||||||
5 | Kinh tế vi mô | Microeconomics | ||||||
6 | Kinh tế vĩ mô | Macroeconomics | ||||||
7 | Toán dành cho kinh tế và quản trị | Mathematics for Business and Economics | ||||||
8 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | Statistics for Business and Economics | ||||||
9 | Luật kinh doanh | Business Law | ||||||
10 | Nguyên lý kế toán | Principles of Accounting | ||||||
II | Kiến thức chuyên nghiệp | Specialization | ||||||
Kiến thức ngành | Major | |||||||
11 | Tài chính doanh nghiệp | Corporate Finance | ||||||
12 | Tài chính quốc tế | International Finance | ||||||
13 | Kinh tế lượng | Econometrics | ||||||
14 | Kinh tế lượng tài chính | Financial Econometrics | ||||||
15 | Quản trị học | Management | ||||||
16 | Marketing căn bản | Fundamental Marketing | ||||||
17 | Kế toán tài chính | Financial Accounting | ||||||
18 | Ngân hàng đầu tư | Investment banking | ||||||
19 | Ngân hàng thương mại | Commercial banking | ||||||
20 | Ngân hàng quốc tế | International banking | ||||||
21 | Luật doanh nghiệp | Corporate Law | ||||||
22 | Kiểm toán | Auditing | ||||||
23 | Thuế quốc tế | International Taxation | ||||||
24 | Quản trị rủi ro doanh nghiệp | Enterprise Risk Management | ||||||
25 | Quản trị chiến lược | Strategic Management | ||||||
26 | Quản trị bán hàng | Sales Management | ||||||
Kiến thức chuyên ngành | Concentration | |||||||
27 | Tài chính doanh nghiệp nâng cao | Advance Corporate Finance | ||||||
28 | Đầu tư tài chính | Financial Investment | ||||||
29 | Phân tích tài chính | Financial Analysis | ||||||
30 | Sản phẩm tài chính phái sinh | Financial Derivatives | ||||||
31 | Quản trị rủi ro tài chính | Financial Risk Management | ||||||
32 | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư | Capital budgeting | ||||||
33 | Mô hình tài chính | Financial Modeling | ||||||
34 | Định giá doanh nghiệp | Corporate Valuation | ||||||
35 | Tài chính công ty đa quốc gia | International Corporate Finance | ||||||
36 | Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp | Mergers, Acquisitions and Corporate Structures | ||||||
37 | Tài chính hành vi | Behavioral Finance | ||||||
38 | Quản trị công ty | Corporate Governance | ||||||
39 | Thị trường tài chính quốc tế | International Financial Markets | ||||||
40 | Quản lý danh mục đầu tư | Porfolio Management | ||||||
41 | Đầu tư và tài trợ bất động sản | Real Estate Investment and Financing | ||||||
42 | Phân tích kỹ thuật | Technical Analysis | ||||||
III | Thực tập và tốt nghiệp | Graduation Internship and Dissertation | ||||||
Tổng cộng: | Total |
Lưu ý: Trong phần kiến thức chuyên ngành, nhóm tự chọn A, B hoặc C là các nhóm kiến thức tương ứng với các concerntration là:
A – Tài chính doanh nghiệp (corporate finance)
B – Tài chính quốc tế (international finance)
C – Đầu tư (Investment)