
Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì của cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M 1000SATSUSDT, ACTUSDT, ALCHUSDT, TSTBSCUSDT, AUCTIONUSDT vào 17:00 ngày 02/04/2025 (Giờ VN) . Các vị thế hiện tại được mở trước khi điều chỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên điều chỉnh mức đòn bẩy và cấp vị thế trước khi chúng tôi tiến hành điều chỉnh để tránh bất kỳ rủi ro thanh lý nào.
Thông tin chi tiết: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603824866
Bot giao dịch futures
Sau khi điều chỉnh, bot có vị thế futures và đòn bẩy không cao hơn các thông số đã điều chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. Bot có vị thế hoặc đòn bẩy cao hơn các thông số đã điều chỉnh có thể chấm dứt do đặt lệnh thất bại. Chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh hoặc chấm dứt bot trước để tránh tổn thất tiềm ẩn.
Quy trình chi tiết như sau:
1000SATSUSDT:
| Trước | Mới | ||||
| Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
| 0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 0.66% |
| 10,000~60,000 | 50 | 1.00% | 10,000~60,000 | 25 | 1.00% |
| 60,000~300,000 | 25 | 2.50% | 60,000~300,000 | 20 | 2.50% |
| 300,000~600,000 | 20 | 3.00% | 300,000~600,000 | 15 | 3.00% |
| 600,000~3,000,000 | 10 | 5.00% | 600,000~3,000,000 | 10 | 5.00% |
| 3,000,000~6,000,000 | 5 | 12.00% | 3,000,000~6,000,000 | 5 | 12.00% |
| 6,000,000~7,000,000 | 4 | 15.00% | 6,000,000~7,000,000 | 4 | 15.00% |
| 7,000,000~8,000,000 | 2 | 30.00% | 7,000,000~8,000,000 | 2 | 30.00% |
| 8,000,000~9,000,000 | 1 | 60.00% | 8,000,000~9,000,000 | 1 | 60.00% |
ACTUSDT:
| Trước | Mới | ||||
| Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
| 0~80,000 | 50 | 1.50% | 0~80,000 | 25 | 1.50% |
| 80,000~400,000 | 25 | 2.00% | 80,000~400,000 | 20 | 2.00% |
| 400,000~800,000 | 20 | 2.50% | 400,000~800,000 | 15 | 2.50% |
| 800,000~4,000,000 | 10 | 5.00% | 800,000~4,000,000 | 10 | 5.00% |
| 4,000,000~8,000,000 | 5 | 10.00% | 4,000,000~8,000,000 | 5 | 10.00% |
| 8,000,000~10,000,000 | 4 | 12.50% | 8,000,000~10,000,000 | 4 | 12.50% |
| 10,000,000~20,000,000 | 2 | 30.00% | 10,000,000~20,000,000 | 2 | 30.00% |
| 20,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% | 20,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% |
ALCHUSDT:
| Trước | Mới | ||||
| Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
| 0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
| 5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 1.50% |
| 10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.00% |
| 30,000~50,000 | 20 | 3.00% | 30,000~50,000 | 15 | 3.00% |
| 50,000~250,000 | 10 | 5.00% | 50,000~250,000 | 10 | 5.00% |
| 250,000~500,000 | 5 | 12.00% | 250,000~500,000 | 5 | 12.00% |
| 500,000~750,000 | 4 | 15.00% | 500,000~750,000 | 4 | 15.00% |
| 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
| 1,500,000~2,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~2,000,000 | 1 | 60.00% |
TSTBSCUSDT:
| Trước | Mới | ||||
| Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
| 0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
| 5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 1.50% |
| 10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.00% |
| 30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 2.50% |
| 60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
| 300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
| 600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
| 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
| 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
AUCTIONUSDT:
| Trước | Mới | ||||
| Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
| 0~5,000 | 50 | 1.50% | 0~5,000 | 25 | 1.50% |
| 5,000~20,000 | 25 | 2.00% | 5,000~20,000 | 20 | 2.00% |
| 20,000~30,000 | 20 | 2.50% | 20,000~30,000 | 15 | 2.50% |
| 30,000~300,000 | 10 | 5.00% | 30,000~300,000 | 10 | 5.00% |
| 300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
| 600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
| 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
| 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Cấp vị thế.
Chúng tôi chân thành xin lỗi vì những bất tiện có thể gây ra. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Bitget.
Có thể bạn quan tâm:
- Bitget sẽ điều chỉnh đòn bẩy và cấp bậc vị thế ký quỹ cho một số cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M
- Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO): khái niệm, mô hình và ứng dụng
- Hướng dẫn tạo tài khoản mua bán crypto trên sàn Binance
- Có thể sai lầm nếu xét công nhận giáo sư dựa vào Scopus, Pubmed
- Bitget sẽ điều chỉnh đòn bẩy và cấp bậc vị thế ký quỹ cho một số cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M cập nhật 26/4/2025
- Sàn DEX MINSWAP – Sàn giao dịch phi tập trung trên hệ sinh thái Cardano
- CLAY NATION – Dự án nghệ thuật NFT
- PROFILA – Nền tảng trao quyền truy cập thông tin cá nhân
- Trò chuyện đầu tuần: Đăng bài trên tập san “dỏm” và đạo đức công bố
- Bitget thông báo điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì đối với cặp giao dịch futures vĩnh cửu MEMEUSDT, VOXELUSDT
