Bitget sẽ điều chỉnh đòn bẩy và cấp bậc vị thế ký quỹ cho một số cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M

Mục lục

Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì của cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M STEEMUSDT,STORJUSDT,ONTUSDT,WAVESUSDT vào 17:00 ngày 21/03/2025 (Giờ VN).

Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì của cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT vào 17:00 ngày 04/04/2025 (Giờ VN)

Các vị thế hiện tại được mở trước khi điều chỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên điều chỉnh mức đòn bẩy và cấp vị thế trước khi chúng tôi tiến hành điều chỉnh để tránh bất kỳ rủi ro thanh lý nào.

Thông tin cho tiết: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603824996

Bot giao dịch futures

Sau khi điều chỉnh, bot có vị thế futures và đòn bẩy không cao hơn các thông số đã điều chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. Bot có vị thế hoặc đòn bẩy cao hơn các thông số đã điều chỉnh có thể chấm dứt do đặt lệnh thất bại. Chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh hoặc chấm dứt bot trước để tránh tổn thất tiềm ẩn.

Thông tin chi tiết: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603824386

Quy trình chi tiết như sau:

STEEMUSDT

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 50 1.50% / / /
5,000~25,000 20 2.50% 0~25,000 20 2.50%
25,000~100,000 10 5.00% 25,000~100,000 10 5.00%
100,000~800,000 5 12.00% 100,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~2,300,000 2 30.00% 1,000,000~2,300,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,300,000~5,000,000 1 60.00%
Đọc thêm:  Bitget PoolX thông báo niêm yết MODE (MODE)

STORJUSDT

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~400,000 20 1.75% 0~400,000 20 1.75%
400,000~800,000 10 4.42% 400,000~800,000 10 4.42%
800,000~2,000,000 5 8.55% 800,000~2,000,000 5 8.55%
2,000,000~5,000,000 4 10.25% 2,000,000~5,000,000 4 10.25%
5,000,000~12,000,000 2 16.75% 5,000,000~12,000,000 2 16.75%
12,000,000~20,000,000 1 50.00% 12,000,000~20,000,000 1 50.00%

ONTUSDT:

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~50,000 20 2.50% 0~50,000 20 2.50%
50,000~700,000 10 5.00% 50,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%

WAVESUSDT:

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~4,000 50 1.00% / / /
4,000~100,000 25 1.75% 0~100,000 25 1.75%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,400,000 5 10.00% 700,000~1,400,000 5 10.00%
1,400,000~2,000,000 4 12.50% 1,400,000~2,000,000 4 12.50%
2,000,000~3,000,000 3 16.66% 2,000,000~3,000,000 3 16.66%
3,000,000~5,500,000 2 25.00% 3,000,000~5,500,000 2 25.00%
5,500,000~10,000,000 1 50.00% 5,500,000~10,000,000 1 50.00%

BIGTIMEUSDT

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~10,000 75 0.66% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 50 1.00% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~150,000 25 2.50% 30,000~150,000 20 3.00%
150,000~300,000 20 3.00% 150,000~300,000 15 4.00%
300,000~1,400,000 10 5.00% 300,000~1,400,000 10 5.00%
1,400,000~3,500,000 5 12.00% 1,400,000~3,500,000 5 12.00%
3,500,000~5,000,000 4 15.00% 3,500,000~5,000,000 4 15.00%
5,000,000~6,500,000 2 30.00% 5,000,000~6,500,000 2 30.00%
6,500,000~15,000,000 1 60.00% 6,500,000~15,000,000 1 60.00%
Đọc thêm:  Bitget ra mắt cặp giao dịch ký quỹ spot mới — ME/USDT và MOVE/USDT

QUICKUSDT

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 75 0.67% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~20,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 15 4.00%
40,000~125,000 10 5.00% 40,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

DFUSDT:

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 15 4.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 10 5.00%
300,000~600,000 5 12.00% 300,000~600,000 5 12.00%
600,000~750,000 4 15.00% 600,000~750,000 4 15.00%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%

VETUSDT:

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~5,000 75 0.65% 0~5,000 50 1.00%
5,000~50,000 50 1.00% 5,000~50,000 25 2.00%
50,000~200,000 25 2.00% 50,000~200,000 20 2.50%
200,000~400,000 20 2.50% 200,000~400,000 15 4.00%
400,000~700,000 10 5.00% 400,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
Đọc thêm:  [Niêm yết đầu tiên] Bitget niêm yết DOGS (DOGS) tại Innovation Zone và Meme Zone!

RAREUSDT

Trước Mới
Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc Giá trị (USDT) Đòn bẩy Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc
0~10,000 75 0.66% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 50 1.50% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~150,000 25 2.50% 30,000~150,000 20 3.00%
150,000~300,000 20 3.00% 150,000~300,000 15 4.00%
300,000~700,000 10 5.00% 300,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%

Lưu ý:

  1. Tiêu chuẩn cấp mới sẽ áp dụng cho tất cả các vị thế futures BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT mới mở.
  2. Đối với các vị thế futures BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT hiện tại, tiêu chuẩn cấp mới sẽ có hiệu lực vào 17:00 ngày 10/04/2025 (Giờ VN).
  • Để tránh bị thanh lý do thay đổi tỷ lệ ký quỹ duy trì, vui lòng nạp thêm ký quỹ hoặc điều chỉnh vị thế của bạn trước.
  • Vì dữ liệu vị thế sẽ được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn mới nên tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn có thể hiển thị là lớn hơn 100%. Điều này có nghĩa là vị thế của bạn cần được điều chỉnh kịp thời.
  • Bot giao dịch: Bot giao dịch có vị thế và đòn bẩy cao hơn các thông số sau điều chỉnh có thể bị chấm dứt. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên điều chỉnh hoặc chấm dứt bot trước để ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn.

Thông tin hữu ích: Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua bán Crypto trên các sàn giao dịch tiền mã hoá uy tín:

Pi hiện tại đã được giao dịch trên các sàn lớn như OKX, Bitget, Gate quanh mức $1. Mọi người có thể tiếp tục tạo tài khoản Pi Network để khai thác Pi miễn phí trên điện thoại. Thông tin khai thác ở phía dưới 👇
Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 55 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, nhấp vào liên kết này https://minepi.com/tranthanhtung37 và sử dụng tên người dùng của tôi (tranthanhtung37) làm mã mời của bạn.

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế số và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về công nghệ Blockchain & ứng dụng của Blockchain.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
📍Website: https://vneconomics.com/
📍Twitter: https://twitter.com/vneconomics_com
📍Telegram: https://t.me/VNEconomic
📍Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
📍 Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
📍 Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/blockchaindeco/

Miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Người đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra các quyết định có ảnh hưởng đến bản thân hay doanh nghiệp của mình và sẵn sàng tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn ấy.

Tin tức nổi bật khác

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
product
lp_course
lp_lesson

Bài viết nhiều lượt xem

Bài viết trending