Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì của cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M STEEMUSDT,STORJUSDT,ONTUSDT,WAVESUSDT vào 17:00 ngày 21/03/2025 (Giờ VN).
Bitget sẽ tiến hành điều chỉnh đòn bẩy, cấp vị thế và tỷ lệ ký quỹ duy trì của cặp giao dịch futures vĩnh cửu USDT-M BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT vào 17:00 ngày 04/04/2025 (Giờ VN)
Các vị thế hiện tại được mở trước khi điều chỉnh sẽ bị ảnh hưởng. Người dùng nên điều chỉnh mức đòn bẩy và cấp vị thế trước khi chúng tôi tiến hành điều chỉnh để tránh bất kỳ rủi ro thanh lý nào.
Thông tin cho tiết: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603824996
Bot giao dịch futures
Sau khi điều chỉnh, bot có vị thế futures và đòn bẩy không cao hơn các thông số đã điều chỉnh sẽ không bị ảnh hưởng. Bot có vị thế hoặc đòn bẩy cao hơn các thông số đã điều chỉnh có thể chấm dứt do đặt lệnh thất bại. Chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh hoặc chấm dứt bot trước để tránh tổn thất tiềm ẩn.
Thông tin chi tiết: https://www.bitget.com/vi/support/articles/12560603824386
Quy trình chi tiết như sau:
STEEMUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 50 | 1.50% | / | / | / |
5,000~25,000 | 20 | 2.50% | 0~25,000 | 20 | 2.50% |
25,000~100,000 | 10 | 5.00% | 25,000~100,000 | 10 | 5.00% |
100,000~800,000 | 5 | 12.00% | 100,000~800,000 | 5 | 12.00% |
800,000~1,000,000 | 4 | 15.00% | 800,000~1,000,000 | 4 | 15.00% |
1,000,000~2,300,000 | 2 | 30.00% | 1,000,000~2,300,000 | 2 | 30.00% |
2,300,000~5,000,000 | 1 | 60.00% | 2,300,000~5,000,000 | 1 | 60.00% |
STORJUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
5,000~400,000 | 20 | 1.75% | 0~400,000 | 20 | 1.75% |
400,000~800,000 | 10 | 4.42% | 400,000~800,000 | 10 | 4.42% |
800,000~2,000,000 | 5 | 8.55% | 800,000~2,000,000 | 5 | 8.55% |
2,000,000~5,000,000 | 4 | 10.25% | 2,000,000~5,000,000 | 4 | 10.25% |
5,000,000~12,000,000 | 2 | 16.75% | 5,000,000~12,000,000 | 2 | 16.75% |
12,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% | 12,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% |
ONTUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
5,000~50,000 | 20 | 2.50% | 0~50,000 | 20 | 2.50% |
50,000~700,000 | 10 | 5.00% | 50,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
WAVESUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~4,000 | 50 | 1.00% | / | / | / |
4,000~100,000 | 25 | 1.75% | 0~100,000 | 25 | 1.75% |
100,000~200,000 | 20 | 2.50% | 100,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,400,000 | 5 | 10.00% | 700,000~1,400,000 | 5 | 10.00% |
1,400,000~2,000,000 | 4 | 12.50% | 1,400,000~2,000,000 | 4 | 12.50% |
2,000,000~3,000,000 | 3 | 16.66% | 2,000,000~3,000,000 | 3 | 16.66% |
3,000,000~5,500,000 | 2 | 25.00% | 3,000,000~5,500,000 | 2 | 25.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 50.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 50.00% |
BIGTIMEUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~30,000 | 50 | 1.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.50% |
30,000~150,000 | 25 | 2.50% | 30,000~150,000 | 20 | 3.00% |
150,000~300,000 | 20 | 3.00% | 150,000~300,000 | 15 | 4.00% |
300,000~1,400,000 | 10 | 5.00% | 300,000~1,400,000 | 10 | 5.00% |
1,400,000~3,500,000 | 5 | 12.00% | 1,400,000~3,500,000 | 5 | 12.00% |
3,500,000~5,000,000 | 4 | 15.00% | 3,500,000~5,000,000 | 4 | 15.00% |
5,000,000~6,500,000 | 2 | 30.00% | 5,000,000~6,500,000 | 2 | 30.00% |
6,500,000~15,000,000 | 1 | 60.00% | 6,500,000~15,000,000 | 1 | 60.00% |
QUICKUSDT
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 75 | 0.67% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~10,000 | 50 | 1.00% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~20,000 | 25 | 2.00% | 10,000~20,000 | 20 | 3.00% |
20,000~40,000 | 20 | 3.00% | 20,000~40,000 | 15 | 4.00% |
40,000~125,000 | 10 | 5.00% | 40,000~125,000 | 10 | 5.00% |
125,000~175,000 | 5 | 12.00% | 125,000~175,000 | 5 | 12.00% |
175,000~225,000 | 4 | 15.00% | 175,000~225,000 | 4 | 15.00% |
225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% | 225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% |
1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
DFUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 3.00% |
30,000~60,000 | 20 | 3.00% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 12.00% | 300,000~600,000 | 5 | 12.00% |
600,000~750,000 | 4 | 15.00% | 600,000~750,000 | 4 | 15.00% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
VETUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~5,000 | 75 | 0.65% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~50,000 | 50 | 1.00% | 5,000~50,000 | 25 | 2.00% |
50,000~200,000 | 25 | 2.00% | 50,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~400,000 | 20 | 2.50% | 200,000~400,000 | 15 | 4.00% |
400,000~700,000 | 10 | 5.00% | 400,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
RAREUSDT:
Trước | Mới | ||||
Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc | Giá trị (USDT) | Đòn bẩy | Tỷ lệ ký quỹ duy trì theo bậc |
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 50 | 1.50% | 10,000~30,000 | 25 | 2.50% |
30,000~150,000 | 25 | 2.50% | 30,000~150,000 | 20 | 3.00% |
150,000~300,000 | 20 | 3.00% | 150,000~300,000 | 15 | 4.00% |
300,000~700,000 | 10 | 5.00% | 300,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Lưu ý:
- Tiêu chuẩn cấp mới sẽ áp dụng cho tất cả các vị thế futures BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT mới mở.
- Đối với các vị thế futures BIGTIMEUSDT, QUICKUSDT, DFUSDT, VETUSDT, RAREUSDT hiện tại, tiêu chuẩn cấp mới sẽ có hiệu lực vào 17:00 ngày 10/04/2025 (Giờ VN).
- Để tránh bị thanh lý do thay đổi tỷ lệ ký quỹ duy trì, vui lòng nạp thêm ký quỹ hoặc điều chỉnh vị thế của bạn trước.
- Vì dữ liệu vị thế sẽ được tính toán dựa trên các tiêu chuẩn mới nên tỷ lệ ký quỹ duy trì của bạn có thể hiển thị là lớn hơn 100%. Điều này có nghĩa là vị thế của bạn cần được điều chỉnh kịp thời.
- Bot giao dịch: Bot giao dịch có vị thế và đòn bẩy cao hơn các thông số sau điều chỉnh có thể bị chấm dứt. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên điều chỉnh hoặc chấm dứt bot trước để ngăn ngừa tổn thất tiềm ẩn.